产品型号(订购代码) | VC-450TP(双红外)带10.1寸触摸屏 |
性能指标 | |
操作系统 | Android 7.1.2 |
CPU(中央处理器) | MSM8953(骁龙625),A53 八核,单核主频 2.0GHz |
频率范围 | 902-928MHZ 或865-868MHZ(须随国家或地区不同调整) |
调频方式 | 广谱调频(FHSS)或定频,可软件设置 |
射频输出 | 0-33 dBm可调; |
天线数量 | 内置4个7dbi圆极化平板天线,可定制天线高度 |
通讯接口 | RJ45、RS232、WIFI、蓝牙 |
通信速率 | 串口速率9600~115200bps |
功耗 | 平均功耗<20W |
警示 | 3秒声光报警 |
GP I/O接口 | 4路光耦输入(初始低电平),4路继电器输出口(可负载DC24V/2A) |
可靠的固件升级 | 可扩展的升级机制 |
应用软件接口 | 提供API开发包及Java应用例程 |
标签性能 | |
读取距离 | 7dbi天线配置,典型读取距离1.5-3米(和标签性能有关) |
空中接口协议 | EPCglobal UHF ISO-18000-6C(EPC G2)、UHF ISO-18000-6B协议 |
机械电气性能 | |
尺寸 | 1510( 长 )x365( 宽 )x50( 厚 )MM |
外壳材料 | 铝型材+阻燃亚克力 |
颜色 | 黑色配银色丝印,银色铝型材框架 |
电源 | AC220V 输入 |
安装方式 | 隐藏式(膨胀螺丝或者化学锚栓固定) |
重量 | 42KG |
湿度 | 5% to 95%, 非凝结 |
防护等级 | IEC IP51 |
工作温度 | -10ºC to 65ºC |
存储温度 | -40ºC to 85ºC |
抖音视频号
微信公众号