产品型号(订购代码) | VI-IR600 |
性能指标 | |
RF核心芯片 | Impinj-E710/INDY R2000 |
空口协议 | EPC Global UHF class1 Gen2/ISO 18000-6C/ISO 18000-6B |
频率范围 | 902~928MHz或865~868MHz |
射频输出功率 | 0~33dBm±1dBm |
最大接收灵敏度 | -75 dbm; 最大返回损耗: 10 dbm |
读取距离 | 0~7500mm(与读写器参数配置、天线增益、标签类型有关) |
写入距离 | 0~4000mm(与读写器参数配置、天线增益、标签类型有关) |
支持地区 | 美国、加拿大和其他符合美国FCC Part 15规范的地区 欧洲和其他符合ETSI EN 302 308规范地区 中国、印度、日本、韩国、马来西亚、台湾 |
调频方式 | 广谱调频(FHSS)或定频,可软件设置 |
天线数量 | 内置5dbi四壁螺旋天线 -10dbi近场PCB天线 |
通讯接口 | RS232、RS485、RJ45 |
协议支持 | 普通版本支持Modbus RTU、Modbus TCP协议 PROFINET版本支持Modbus RTU、PROFINET协议 |
WiFi | 支持IEEE 802.11 n/b/g |
加热装置(选配) | 低温自动加热(零下5°)选配(根据项目现场环境确定) |
通信速率 | 串口通信速率9600~115200bps,RJ45通信速率10/100Mbps |
工作状态显示方式 | LED指示灯、蜂鸣器 |
GPIO | 2路输入,4路输出 |
固件升级 | 可扩展的升级机制或WIFI升级 |
应用软件接口 | 提供API开发包及C和Java应用例程 |
机械电气参数 | |
尺寸 | 120(长)*125(宽)*50.5(高)mm |
电源 | 工作电压DC9~24V 、PROFINET版本支持POE供电 |
功耗 | 最大功耗3W,最大启动电流1A |
包装后重量 | 450g(待定) |
湿度 | 5% ~ 95%, 非凝结 |
防护等级 | IEC IP67 |
工作温度 | -40°C ~ 70°C |
存储温度 | -40°C ~ 85°C |
连接器形式 | 圆形防水M12针母座 |
合规性认证 | FCC认证、CE认证 |
安装支架方式 | 铝合金支架,读取角度可调节 |
抖音视频号
微信公众号