产品型号(订购代码) | VC-A520T |
性能指标 | |
空中接口协议 | ISO 18000-6C/EPC C1G2 、 ISO 18000-6B、 GB/T29768-2013(可拓展支持) |
工作频率 | ETSI 865~868MHz, GB 840~845MHz,920~925MHz, FCC 902~928MHz |
RFID频率模式 | 定频/跳频,10个跳频点 |
读写器输出功率 | 32dbm±1dbm(MAX) |
传送速度 | 最高能达40m/min |
传动承重 | 最高能达80KG |
读写标签数量 | 单箱400个标签 |
工作模式 | 间隔T循环/连续工作/外部触发 |
触屏规格 | 10.1寸 电阻触控 (嵌入式) |
工控机规格 | I5处理器,4GB运存,120GB,SSD,Win7操作系统 |
输送线体 | 三段独立动力控制 |
电控 | 台达PLC,配闭环步进电机 |
最大承重 | 80kg |
线体速度可调 | 0—40m/min |
线体正反向与否 | 输送机均能正反转 |
物理环境指标 | |
整机尺寸(mm) | 3007(L)×1369(W)×1632(H)mm |
前/后输送线(mm) | 958.5(长)×1000(宽)×749.5(高) |
通过最大箱体(mm) | 850(长)×750(宽)×700(高) |
称重模块 | 选配 |
分拣模块 | 选配 ,可拓展 |
整机重量 | 约700KG |
工作温度 | -20℃– 60℃ |
存储温度 | -10℃~60℃ |
工作湿度 | 20 – 95%(不冷凝) |
工作电压 | 220VAC(±10%)50±3HZ |
功率消耗 | 一般为1200W,最大功耗1800W(装置全开+输送机最大功率) |
外壳材料 | 钣金喷塑(工业灰) |
整体屏蔽性能 | ≤10CM |
抖音视频号
微信公众号