产品型号(订购代码) | VT-F9824 |
物理参数 | |
天线尺寸 | 93X19mm(±0.2mm) |
标签尺寸 | 98X24mm (±0.5mm) |
成品跳距 | 30.0±0.4mm |
成品边距 | 4.0±1.0mm |
卷料宽度 | 106±1.0mm |
衬底基材 | 聚酯薄膜 |
天线材料 | 铝蚀刻 |
表面材料 | 防水 |
外观特性 | 乳白色标签 |
性能参数 | |
工作频率 | 860MHZ~960MHZ |
工作协议 | EPC Gen2v2 and ISO/IEC 29167-10 |
标签芯片 | NMV2D CAB0 |
芯片内存容量 | EPC:192-bit TID:112-bit |
工作模式 | 清点或读写 |
读写距离 | ≥3 M |
温度测量范围 | -400C-850C |
测量精度 | ±0.5°C± 0.1°C |
重复编程次数 | 100,000次 |
个性化编码 | 支持多种数据结构的内外组合编码方式(可同步或离线式编码);支持个性化化密钥编码 |
环境参数 | |
数据保存 | 10年 |
静电保护 | ± 2KV |
工作温度 | -40℃~85℃ |
储存温度 | 0℃~25℃ |
操作湿度 | 0% ~ 95% |
包装资料 | |
卷数量 | 1000~2000个/卷 (依实际需求而定) |
包装材料 | 防静电珍珠棉+气泡垫+防静电袋+外纸箱 |
产品尺寸 | |
抖音视频号
微信公众号