产品型号(订购代码) | VA-2926近场天线 |
电气性能 | |
频率范围 (MHz) | 902-928 |
极化 | 线极化 |
增益(dBi) | 5 |
前后比(dB) | ≥25 |
阻抗(Ω) | 50 |
电压驻波比 | ≤2.0 |
功率(W) | 50 |
防雷 | 直流接地 |
机械性能 | |
接头 | SMA-female |
接头位置 | 底部/侧边 |
天线尺寸(mm) | 295×262×15MM |
净重(kg) | 0.3 |
毛重(kg) | 0.5 |
辐射材料 | 铜 |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色 |
机械温度(℃) | -40~55 |
抖音视频号
微信公众号