产品型号(订购代码) | VA-9108 | |
电 气 性 能 指 标 | ||
输入阻抗 | 50Ω | |
驻波比 | ≤1.5 | |
连接接头 | TNC公头或用户指定 | |
前后比-dB | / | |
极化方向 | 垂直极化 | |
V面波瓣宽带-° | 110 | |
H面波瓣宽带-° | 120 | |
雷电防护 | 直流接地 | |
方 向 图 | ||
3dB波束宽度 | 902~928MHz:水平面 | 902~928MHz:垂直面 |
机 械 电 气 性 能 | ||
天线重量 | 12.6kg | |
天线材料 | 橡胶 | |
最大输入功率 | 20W | |
工作温度 | -40oC to+60oC | |
存储温度 | -40°C to+ 80°C | |
安装方式 | 贴地平铺 | |
安装尺寸 | 1100(长)*520(宽)*27(高)mm | |
安装示意图 |
抖音视频号
微信公众号