产品型号(订购代码) | VH-88 |
数据采集 | |
RFID模块 | VANCH VM-61(Indy R2000)或VM-5S(PR9200) |
频率范围 | 865-868MHZ,902-928MHZ(随国家或地区不同可以调整) |
空中接口协议 | ISO-18000-6C(EPC GLOBAL CLASS 1 Generation2) |
调频方式 | 广谱跳频(FHSS)或定频,可软件设置 |
输出功率 | VM-61模块,20~33 dBm可调(1dBm步进可调) VM-5S模块,20~27 dBm可调(1dBm步进可调) |
读取距离 | VM-61模块,MAX. 读取距离>7m,(以AZ9662标签为参考) VM-5S模块,MAX. 读取距离>4m,(以AZ9662标签为参考) |
天线 | 高增益PCB天线 |
条码选配 | 一维1D Zebra SE965 / Honeywell N4313 Code 39、Code 93、Code128、Codebar、EAN- 13、EAN- 8、UPC-A、UPC- E、ITF-14、UCC/EAN- 128、Matrix 25、EAN-128、ISBN等 |
二维2D Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 PDF417、MicroPDF417、Composite、RSS、TLC-39、Datamatrix、QR code、Micro QR code、 Aztec、MaxiCode、Postal Codes、US PostNet、US Plane、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal、Dutch Postal等 |
|
通讯功能 | |
蓝牙(Bluetooth) | 蓝牙4.0 |
USB | USB2.0 |
电气参数 | |
显示屏 | 1.3寸White OLED |
按键 | 扫描键、电源键、菜单键等共6个 |
标签ID存储(SRAM) | 21845条数据缓存 |
标签ID存储(NAND FLSAH) | 128MB |
读卡提示 | 蜂鸣器、OLED、LED |
电池 | 18650J锂电池(3.6V,3100mAH,连续工作3小时以上) |
充电器 | 输入功率:AC100~240V, 50~60HZ,0.35A 输出功率:USB DC 5.0V,2.0A/缓冲3小时 |
座充 | 选配 |
物理参数 | |
外壳材质 | ABS+硅胶 |
尺寸 | 270(长)*124 (宽)*35(高)mm |
重量 | 最多240g(含电池) |
使用环境 | |
湿度 | 5% to 95%, 非凝结 |
防护等级 | IEC IP65 |
工作温度 | -20 oC to +70°C |
存储温度 | -25°C to +75°C |
附件 | |
标配 | 可充电锂电池、便携充电头、USB充电线兼数据线 |
抖音视频号
微信公众号